Occasions
Citroën C4 Spacetourer 1.2 PureTech Shine
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Citroën | 
| Model | C4 Spacetourer | 
| Variant | 1.2 PureTech Shine | 
| Soort voertuig | Personenwagens | 
| Carrosserie | MPV | 
| Leeggewicht | 1.295 kg | 
| Trekgewicht ongeremd | 695 kg | 
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg | 
Voertuig
| Kenteken | H-552-FX | 
| Bouwjaar | 2018 | 
| Kilometerstand | 53.967 km | 
| Transmissie | Handgeschakeld | 
| Aandrijving | Voor | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Kleur | Zilver of Grijs | 
| APK Datum | 10-07-2027 | 
| Geïmporteerd | Ja | 
Motor
| Brandstof | Benzine | 
| Cilinderinhoud | 1199 | 
| Cilinders | 3 | 
| Vermogen Pk | 131 Pk | 
| Vermogen Kw | 96 Kw | 
| Verbruik gecombineerd | 5,4 l/100km | 
| CO2-emissie | 119 g/km | 
| Emissieklasse | Euro 6 | 
Overig
| Categorie | Gebruikt | 
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal | 
| BTW of Marge | Marge | 
Financiering