Citroën C5 2.0 HDi Business Exclusive
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Citroën |
| Model | C5 |
| Variant | 2.0 HDi Business Exclusive |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Sedan |
| Leeggewicht | 1.515 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.750 kg |
Voertuig
| Kenteken | KN-658-D |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand | 16.155 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| APK Datum | 06-02-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 1997 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 163 Pk |
| Vermogen Kw | 120 Kw |
| Koppel | 340 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,9 l/100km |
| CO2-emissie | 129 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 505 - 529 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering
Hoe werkt een financiering offerteaanvraag?
- Je ontvangt binnen 24 uur een offerte vanuit onze financieringspartner
- Je offerte is geheel vrijblijvend, geen enkele koopverplichting of kosten
- Je kunt een proefrit maken voor of na het aanvragen van de financiering, wat jij fijn vindt!
- Fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek mogelijk als je zakelijk koopt
Andere Citroën occasions
- Benzine
- 2014
- Handgeschakeld
- 163.030 km